選課結果
註記 | 流水號 | 班次 | 課程名稱 | 學分 | 開課老師 | 備註 |
10066 | 社會科學名著選讀 | 2 | 張錦華 | |||
10131 | 生物時鐘 | 2 | 李後晶 | |||
10721 | 統計學 | 3 | 鄭少為 | |||
12807 | 生物技術概論一 | 2 | 黃健雄 | |||
15578 | 數位電子學 | 3 | 顧孟愷 | |||
15583 | 01 | 資料結構與演算法下 | 3 | 顏文明 | ||
15585 | 01 | 系統程式 | 3 | 朱浩華 | ||
16051 | 資料及網路探勘 | 3 | 許清琦 | |||
93403 | 03 | 軍訓四 | 0 | 周之文 | ||
95013 | 賽局理論 | 3 | 呂學一 |
要加簽: 機率 陳文進
所以總學分為 27